Tarifs de reproduction des documents et de redevance
Reproduction partielle d’un ouvrage
| Tarifs de reproduction 2021 | ||
|---|---|---|
| Reproduction sur place (photocopie) | A4 | 0,50 € / image |
| A3 | 1 € / image | |
| Numérisation (à distance) | images nouvelles : 15 € / tranche de 10 pages (jusqu'à 30 pages) | |
| images existantes : 0,50 €/image | ||
| Tarifs de redevance 2021 | |
|---|---|
| Livres et périodiques | 80 € / image (160 € si couverture) |
| Audiovisuel et produits numériques | 80 € / image |
| Panneaux d’exposition | 120 € si permanente, 80 € si temporaire Exposition à accès gratuit : 20 € |
| Borne numérique dans une exposition permanente | v. audiovisuel et produits numériques |
| Borne numérique dans une exposition temporaire | v. audiovisuel et produits numériques |
| Produits publicitaires | 600 € |
| Produits dérivés (carte de vœux, cartes postales, jeux, calendrier, etc…) | Négocié |
| Publication sur Internet | 80 € / image (manuscrit ou imprimé) |
Pour les éditions sur papier : les conditions de majoration, réduction, exonération
| Majoration | Diffusion dans plusieurs pays : + 50% |
|---|---|
| Réduction | Tirage inférieur à 1000 exemplaires : - 50 % |
| Exonération | Publications académiques ou scientifiques, dans un contexte universitaire |
| Exonération | Pour les donateurs et leurs héritiers après avis de la Commission des bibliothèques et archives |
Reproduction intégrale d’un ouvrage
Tout projet de reproduction d’un ouvrage ou d’un grand nombre d’images fera l’objet d’une convention avec la bibliothèque. Il est soumis à l'autorisation de la Commission des bibliothèques et archives de l'Institut de France.
| Tarifs de redevance 2021 | |
|---|---|
| Imprimés | Négocié |
| Manuscrits | Négocié |